বার্তা পাঠান
Nanjing Suntay Steel Co.,Ltd 86-138-55514957 steelwiregroup@gmail.com
High Tensile Strength Galvanized Stay Wire As Per BS 183 Hot Dipped For Rope

High Tensile Strength Galvanized Stay Wire As Per BS 183 Hot Dipped For Rope

  • লক্ষণীয় করা

    tower guy wire

    ,

    steel galvanized wire

  • উপাদানঃ
    উচ্চ কার্বন ওয়্যার রড
  • প্রয়োগঃ
    রোপ, স্টেই ওয়্যার, এসিএসআর কন্ডাক্টর, ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন
  • স্ট্যান্ডার্ডঃ
    ASTM, BS, DIN, GB/T ইত্যাদি
  • বোঝাই ক্ষমতা
    25টন/20"
  • উৎপত্তি স্থল
    জিয়াংসু, চীন
  • সাক্ষ্যদান
    ISO9001-2008
  • মডেল নম্বার
    GS-1700606
  • Minimum Order Quantity
    10tons
  • মূল্য
    discuss
  • Packaging Details
    standard export packing in coils or on drum
  • Supply Ability
    400tons/day

High Tensile Strength Galvanized Stay Wire As Per BS 183 Hot Dipped For Rope

গ্যালভানাইজড স্টীল ওয়্যার স্ট্র্যান্ডের স্পেসিফিকেশনঃ

1ইস্পাতঃ কার্বন কাঠামোগত মানের ইস্পাত।
2. স্ট্যান্ডার্ডঃ এএসটিএম এ 475, এএসটিএম বি 498, বিএস 183, আইইসি, জিবি, ডিআইএন, জেআইএস।
3. পৃষ্ঠতল চিকিত্সাঃ গ্যালভানাইজড
4নির্মাণ: ১*৩, ১*৭, ১*১৯,

গ্যালভানাইজড স্টীল ওয়্যার স্ট্র্যান্ডের প্রয়োগঃ
- এসিএসআর.
- গ্রাউন্ড ওয়্যার.
- যোগাযোগের তার
- মেসেঞ্জার ওয়্যার
- গায়িং ওয়্যার

 

 

স্পেসিফিকেশন

গ্যালভানাইজড স্টীল ওয়্যার স্ট্র্যান্ড এএসটিএম এ-৪৭৫
ডায়েরার সংখ্যা ((Dia.)

আনুমানিক। স্ট্র্যান্ড

ডায়া।

সিমেম মার্টিন গ্রেড উচ্চ শক্তি গ্রেড

অতিরিক্ত উচ্চ

শক্তি গ্রেড

 

ওজন

  ইঞ্চি মিমি কেএন কেএন কেএন কেজি/কিমি
৩/২।64 ৭/৩২ 5.56 10.409 15.569 21.796 131
৩/৩।05 ১/৪ 6.35 13.523 21.04 29.981 174
৩/৩।05 ১/৪ 6.35 - - - 174
৩/৩।30 ৯/৩২ 7.14 15.035 23.398 33.362 204
৩/৩।68 ৫/১৬ 7.94 18.193 28.246 40.479 256
৩/৪।19 ৩/৮ 9.52 24.732 37.187 52.489 328
৭/১।04 ১/৮ 3.18 4.048 5.916 8.18 49
৭/১।32 ৫/৩২ 3.97 6.539 9.519 13.078 76
৭/১।57 ৩/১৬ 4.76 8.452 12.677 17.748 108
৭/১।65 ৩/১৬ 4.76 - - - 118
৭/১।83 ৩/১৬ 5.56 11.387 17.126 24.02 145
৭/২।03 ৭/৩২ 6.35 14.012 21.129 29.581 181
৭/২।36 ১/৪ 7.14 18.905 28.469 39.812 243
৭/২।64 ৯/৩২ 7.94 23.798 35.586 49.82 305
৭/২।77 ৫/১৬ 7.94 - - - 335
৭/৩।05 ৩/৮ 9.52 30.915 48.04 68.503 407
৭/৩।68 ৭/১৬ 11.11 41.591 64.499 92.523 594
৭/৪।19 অর্ধেক 12.7 53.823 83.627 119.657 768
৭/৪।78 ৯/১৬ 14.29 69.837 108.981 155.688 991
৭/৫।26 ৫/৮ 15.88 84.961 131.667 188.605 1211
১৯/২।54 অর্ধেক 12.7 56.492 84.961 118.768 751
১৯/২।87 ৯/১৬ 12.49 71.616 107.202 149.905 948
১৯/৩18 ৫/৮ 15.88 80.513 124.995 178.819 1184
১৯/৩81 ৩/৪ 19.05 116.543 181.487 259.331 1719
১৯/৪50 ৭/৮ 22.22 159.691 248.211 354.523 2352
১৯/৫08 1 25.4 209.066 325.61 464.839 2384
৩৭/৩63 1 25.4 205.508 319.827 456.832 3061
৩৭/৪09 ১১/৮ 28.58 262 407.457 581.827 4006
৩৭/৪55 ১১/৪ 31.75 324.72 505.318 721.502 4833
৩/২।64 ৭/৩২ 5.56 10.409 15.569 21.796 131
৩/৩।05 ১/৪ 6.35 13.523 21.04 29.981 174
৩/৩।05 ১/৪ 6.35 - - - 174
৩/৩।30 ৯/৩২ 7.14 15.035 23.398 33.362 204
৩/৩।68 ৫/১৬ 7.94 18.193 28.246 40.479 256
৩/৪।19 ৩/৮ 9.52 24.732 37.187 52.489 328
৭/১।04 ১/৮ 3.18 4.048 5.916 8.18 49
৭/১।32 ৫/৩২ 3.97 6.539 9.519 13.078 76
৭/১।57 ৩/১৬ 4.76 8.452 12.677 17.748 108
৭/১।65 ৩/১৬ 4.76 - - - 118
৭/১।83 ৩/১৬ 5.56 11.387 17.126 24.02 145
৭/২।03 ৭/৩২ 6.35 14.012 21.129 29.581 181
৭/২।36 ১/৪ 7.14 18.905 28.469 39.812 243
৭/২।64 ৯/৩২ 7.94 23.798 35.586 49.82 305
৭/২।77 ৫/১৬ 7.94 - - - 335
৭/৩।05 ৩/৮ 9.52 30.915 48.04 68.503 407
৭/৩।68 ৭/১৬ 11.11 41.591 64.499 92.523 594
৭/৪।19 অর্ধেক 12.7 53.823 83.627 119.657 768
৭/৪।78 ৯/১৬ 14.29 69.837 108.981 155.688 991
৭/৫।26 ৫/৮ 15.88 84.961 131.667 188.605 1211
১৯/২।54 অর্ধেক 12.7 56.492 84.961 118.768 751
১৯/২।87 ৯/১৬ 12.49 71.616 107.202 149.905 948
১৯/৩18 ৫/৮ 15.88 80.513 124.995 178.819 1184
১৯/৩81 ৩/৪ 19.05 116.543 181.487 259.331 1719
১৯/৪50 ৭/৮ 22.22 159.691 248.211 354.523 2352

 

গ্যালভানাইজড স্টীল ওয়্যার স্ট্র্যান্ড BS183:1972

সংখ্যা

ওয়্যার / ডায়া।

আনুমানিক। স্ট্র্যান্ড

ডায়া।

স্ট্র্যান্ডের সর্বনিম্ন ভাঙ্গন লোড

আনুমানিক

ওজন

গ্রেড ৩৫০ গ্রেড ৪৮০ গ্রেড ৭০০ গ্রেড ৮৫০ গ্রেড ১০০০ গ্রেড ১১৫০ গ্রেড ১৩০০
  মিমি কেএন কেএন কেএন কেএন কেএন কেএন কেএন কেজি/কিমি
৩/১।80 3.9 2.65 3.66 - - - - - 60
৩/২।65 5.7 5.8 7.95 - - - - - 130
৩/৩।25 7 8.7 11.95 - - - - - 195
৩/৪।00 8.6 13.2 18.1 - - - - - 295
৪/১।80 4.4 3.55 4.9 - - - - - 80
৪/২।65 6.4 7.7 10.6 - - - - - 172
৪/৩।25 7.9 11.6 15.9 - - - - - 260
৪/৪।00 9.7 17.6 24.1 35.2 - - - - 390
৫/১।50 4.1 3.1 4.24 6.18 - - - - 69
৫/১।80 4.9 4.45 6.1 8.9 - - - - 95
৫/২।65 7.2 9.65 13.25 19.3 - - - - 220
৫/৩।25 8.8 14.5 19.9 29 - - - - 320
৫/৪।00 10.8 22 30.15 43.95 - - - - 490
৭/০।56 1.7 0.6 0.83 1.2 - 1.7 1.98 2.24 14
৭/০।71 2.1 0.97 1.33 1.94 - 2.75 3.19 3.6 28
৭/০।85 2.6 1.39 1.9 2.8 - 3.95 4.57 5.15 31
৭/০।90 2.7 1.55 2.14 3..1 - 4.45 5.12 5.8 35
৭/১।00 3 1.92 2.64 3.85 - 5.5 6.32 7.15 43
৭/১।25 3.8 3.01 4.1 6 - 8.55 9.88 11.15 67
৭/১।40 4.2 3.75 5.17 7.54 9.16 10.75 12.35 14 84
৭/১।60 4.8 4.9 6.75 9.85 11.95 14.1 16.2 18.3 110
৭/১।80 5.4 6.23 8.55 12.45 - 17.8 20.5 23.2 140
৭/২।00 6 7.7 10.55 15.4 - 22 25.3 28.6 170
৭/২।36 7.1 10.7 14.7 21.4 - 30.6 35.2 39.8 240
৭/২।65 8 13.5 18.5 27 - 38.6 44.4 50.2 300
৭/৩।00 9 17.3 23.75 34.65 - 49.5 56.9 64.3 392
৭/৩।15 9.5 19.1 26.2 38.2 - 54.55 62.75 70.9 430
৭/৩।25 9.8 20.3 27.85 40.65 - 58.05 66.8 75.5 460
৭/৩।65 11 25.6 35.15 51.25 - 73.25 84.2 95.2 570
৭/৪।00 12 30.9 42.2 61.6 - 88 101 114 690
৭/৪।25 12.8 34.75 47.65 69.5 - 99.3 114 129 780
৭/৪।75 14 43.4 59.45 86.8 - 124 142.7 161.3 970
১৯/১00 5 5.22 7.16 10.45 - 14.92 17.16 19.4 120
১৯/১25 6.3 8.16 11.19 16.32 - 23.32 26.81 30.31 180
১৯/১40 7 10.24 14.04 20.47 - 29.25 33.64 38.02 230
১৯/১60 8 13.37 18.35 26.75 - 38.2 43.93 49.66 300
১৯/২।00 10 20.9 28.65 41.78 50.74 59.69 68.64 77.6 470
১৯/২।50 12.5 32.65 44.8 65.29 79.28 93.27 107.3 121.3 730
১৯/৩00 15 47 64.5 94 114.1 134.3 154.5 174.6 1050
১৯/৩55 17.8 65.8 90.27 131.6 159.9 188 216.3 244.5 1470
১৯/৪00 20 83.55 114.6 167.1 203 238.7 274.6 310.4 1870
১৯/৪75 23.8 117.85 161.4 235.7 286 336.7 387.2 437.7 2630
৭/১।60 4.8 4.9 6.75 9.85 11.95 14.1 16.2 18.3 110
৭/১।80 5.4 6.23 8.55 12.45 - 17.8 20.5 23.2 140
৭/২।00 6 7.7 10.55 15.4 - 22 25.3 28.6 170
৭/২।36 7.1 10.7 14.7 21.4 - 30.6 35.2 39.8 240
৭/২।65 8 13.5 18.5 27 - 38.6 44.4 50.2 300
৭/৩।00 9 17.3 23.75 34.65 - 49.5 56.9 64.3 392
৭/৩।15 9.5 19.1 26.2 38.2 - 54.55 62.75 70.9 430
৭/৩।25 9.8 20.3 27.85 40.65 - 58.05 66.8 75.5 460
৭/৩।65 11 25.6 35.15 51.25 - 73.25 84.2 95.2 570
৭/৪।00 12 30.9 42.2 61.6 - 88 101 114 690
৭/৪।25 12.8 34.75 47.65 69.5 - 99.3 114 129 780
৭/৪।75 14 43.4 59.45 86.8 - 124 142.7 161.3 970
১৯/১00 5 5.22 7.16 10.45 - 14.92 17.16 19.4 120
১৯/১25 6.3 8.16 11.19 16.32 - 23.32 26.81 30.31 180
১৯/১40 7 10.24 14.04 20.47 - 29.25 33.64 38.02 230
১৯/১60 8 13.37 18.35 26.75 - 38.2 43.93 49.66 300
১৯/২।00 10 20.9 28.65 41.78 50.74 59.69 68.64 77.6 470
১৯/২।50 12.5 32.65 44.8 65.29 79.28 93.27 107.3 121.3 730
১৯/৩00 15 47 64.5 94 114.1 134.3 154.5 174.6 1050
১৯/৩55 17.8 65.8 90.27 131.6 159.9 188 216.3 244.5 1470
১৯/৪00 20 83.55 114.6 167.1 203 238.7 274.6 310.4 1870

 

High Tensile Strength Galvanized Stay Wire As Per BS 183 Hot Dipped For Rope 0